<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Meisterschaftskrimi geht weiter &#8211; Der 27. Spieltag</title>
	<atom:link href="http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/</link>
	<description>Bundesliga-Liveticker, Internationaler Fußball, Kommentare und Analysen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:02:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Harras</title>
		<link>http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Harras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauertaktik.de/?p=2072#comment-584</guid>
		<description>Haha, konstant unkonstante Bochumer verpassen dem Herbstmeister auswärts drei Schellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, konstant unkonstante Bochumer verpassen dem Herbstmeister auswärts drei Schellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Franco Persico</title>
		<link>http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Franco Persico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauertaktik.de/?p=2072#comment-583</guid>
		<description>Alles klar. Bochum also konstant unkonstant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar. Bochum also konstant unkonstant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: inchster</title>
		<link>http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>inchster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 11:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauertaktik.de/?p=2072#comment-582</guid>
		<description>das ist alles bla bla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist alles bla bla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen H. Nuta</title>
		<link>http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Jürgen H. Nuta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 07:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauertaktik.de/?p=2072#comment-581</guid>
		<description>diese kritische leserschar heutzutage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diese kritische leserschar heutzutage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harras</title>
		<link>http://mauertaktik.de/2009/04/10/der-27-spieltag/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Harras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauertaktik.de/?p=2072#comment-580</guid>
		<description>Naja, zum Thema &quot;Bochum konstant schlecht&quot;:

http://www.kicker.de/bundesliga/vereine/chartletztespiele?vrnID=8

Wenn Bochum die ganze Saison so spielt, wie die letzten 10 Spieltage kommen sie auf fast 50 Punkte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, zum Thema &#8220;Bochum konstant schlecht&#8221;:</p>
<p><a href="http://www.kicker.de/bundesliga/vereine/chartletztespiele?vrnID=8" rel="nofollow">http://www.kicker.de/bundesliga/vereine/chartletztespiele?vrnID=8</a></p>
<p>Wenn Bochum die ganze Saison so spielt, wie die letzten 10 Spieltage kommen sie auf fast 50 Punkte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
